![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
Eventi di Giovedí 17 maggio 2012
| Ora | Paese | Dato | Precedente | Atteso | Impatto |
| 00:00 | Mondo | Antofagasta, Gap, Marvell, Vedanta, Wal-Mart: risultati | |||
| 01:50 | Giappone | Pil al I trimestre (preliminare) | -0,7% | +3,5% a/a | **** |
| 06:30 | Giappone | Produzione industriale a marzo (finale) | +13,9% a/a | - | *** |
| 09:00 | Spagna | Pil al I trimestre (finale) | -0,4% a/a | - | *** |
| 14:30 | USA | Nuove richieste sussidi disoccupazione al 12 maggio | 367 | - | *** |
| 16:00 | USA | Philadelphia Fed a maggio | 8,5 | 10 | *** |
| 16:00 | USA | Leading Index ad aprile | +0,3% | +0,1% m/m | *** |
Calendario macro
| < prec | maggio 2012 | Succ > |
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Banca Centrale | Tasso | |
Europa (BCE) | 1.00% | ![]() |
Stati Uniti (FED) | 0.25% | ![]() |
Gran Bretagna (BOE) | 0.50% | ![]() |
Giappone (BOJ) | 0.10% | ![]() |
Svizzera (SNB) | 0.25% | ![]() |
Canada (BOC) | 1.00% | ![]() |
Australia (RBA) | 3.75% | ![]() |
Nuova Zelanda (RBNZ) | 2.50% | ![]() |

Europa (BCE)
Stati Uniti (FED)
Gran Bretagna (BOE)
Giappone (BOJ)
Svizzera (SNB)
Canada (BOC)
Australia (RBA)
Nuova Zelanda (RBNZ)