MARKET DRIVER
ORE | IMPATTO | PAESE | DATO | PERIODO | CONSENSUS | ATTUALE | PRECEDENTE | UNITA' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | medio | SPA | Inflazione arm UE | m/m | 1,6 | 0,1 | % | |
09:00 | medio | SPA | Inflazione arm UE | a/a | 1,5 | 1,2 | % | |
09:00 | medio | SPA | Tasso di inflazione | a/a | 1,4 | 1,1 | % | |
09:00 | medio | SPA | Tasso di inflazione | m/m | 0,3 | 0,1 | % | |
10:00 | medio | ITA | Fiducia delle imprese Isae | 109,9 | 110,6 | |||
10:00 | medio | UE | ECB Massa Monetaria M3 | a/a | 4,6 | 4,6 | % | |
11:00 | alto | UE | Fiducia dei consumatori Eurozona | 0,1 | 0,1 | |||
16:00 | alto | USA | Fiducia dei Consumatori Conference Board | 131 | 130,8 |
DATI MACRO DELLA GIORNATA
ORE | IMPATTO | PAESE | DATO | PERIODO | CONSENSUS | ATTUALE | PRECEDENTE | UNITA' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | basso | GER | Indice prezzi import | a/a | -0,3 | 0,7 | % | |
08:00 | basso | GER | Indice prezzi import | m/m | -0,3 | 0,5 | % | |
09:00 | medio | SPA | Inflazione arm UE | m/m | 1,6 | 0,1 | % | |
09:00 | medio | SPA | Inflazione arm UE | a/a | 1,5 | 1,2 | % | |
09:00 | medio | SPA | Tasso di inflazione | a/a | 1,4 | 1,1 | % | |
09:00 | medio | SPA | Tasso di inflazione | m/m | 0,3 | 0,1 | % | |
10:00 | medio | ITA | Fiducia delle imprese Isae | 109,9 | 110,6 | |||
10:00 | medio | ITA | Fiducia dei consumatori Isae | 115 | 115,6 | |||
10:00 | medio | UE | ECB Massa Monetaria M3 | a/a | 4,6 | 4,6 | % | |
11:00 | basso | UE | Indice business sentiment Eurozona | 1,36 | 1,48 | |||
11:00 | basso | UE | Indice economic sentiment Eurozona | 113,3 | 114,1 | |||
11:00 | medio | UE | Indice di fiducia industriale Eurozona | 6,9 | 8 | |||
11:00 | basso | UE | Indice di fiducia servizi Eurozona | 16,5 | 17,5 | |||
11:00 | alto | UE | Fiducia dei consumatori Eurozona | 0,1 | 0,1 | |||
14:00 | basso | HU | Ungheria Annuncio Tassi | 0,9 | 0,9 | % | ||
16:00 | alto | USA | Fiducia dei Consumatori Conference Board | 131 | 130,8 | |||
16:00 | medio | USA | Indice Richmond Federal Reserve Manufactoring | 22 | 28 |
ORE | IMPATTO | PAESE | DATO | PERIODO | CONSENSUS | ATTUALE | PRECEDENTE | UNITA' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | basso | GER | Indice prezzi import | a/a | -0,3 | 0,7 | % | |
08:00 | basso | GER | Indice prezzi import | m/m | -0,3 | 0,5 | % | |
09:00 | medio | SPA | Inflazione arm UE | m/m | 1,6 | 0,1 | % | |
09:00 | medio | SPA | Inflazione arm UE | a/a | 1,5 | 1,2 | % | |
09:00 | medio | SPA | Tasso di inflazione | a/a | 1,4 | 1,1 | % | |
09:00 | medio | SPA | Tasso di inflazione | m/m | 0,3 | 0,1 | % | |
10:00 | medio | ITA | Fiducia delle imprese Isae | 109,9 | 110,6 | |||
10:00 | medio | ITA | Fiducia dei consumatori Isae | 115 | 115,6 | |||
10:00 | medio | UE | ECB Massa Monetaria M3 | a/a | 4,6 | 4,6 | % | |
11:00 | basso | UE | Indice business sentiment Eurozona | 1,36 | 1,48 | |||
11:00 | basso | UE | Indice economic sentiment Eurozona | 113,3 | 114,1 | |||
11:00 | medio | UE | Indice di fiducia industriale Eurozona | 6,9 | 8 | |||
11:00 | basso | UE | Indice di fiducia servizi Eurozona | 16,5 | 17,5 | |||
11:00 | alto | UE | Fiducia dei consumatori Eurozona | 0,1 | 0,1 | |||
14:00 | basso | HU | Ungheria Annuncio Tassi | 0,9 | 0,9 | % |
ORE | IMPATTO | PAESE | DATO | PERIODO | CONSENSUS | ATTUALE | PRECEDENTE | UNITA' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | alto | USA | Fiducia dei Consumatori Conference Board | 131 | 130,8 | |||
16:00 | medio | USA | Indice Richmond Federal Reserve Manufactoring | 22 | 28 |
Commento di giornata
Oggi è il giorno delle indicazioni europee su offerta di moneta M3 e prestiti al settore privato, stimati rispettivamente in aumento del 4,6% (stabile) e del 3% annuo (dal 2,9%). Nel corso della seconda parte dagli Stati Uniti arriveranno i numeri su prezzi delle abitazioni, fiducia dei consumatori e indice manifatturiero di Richmond.