MARKET DRIVER
ORE | IMPATTO | PAESE | DATO | PERIODO | CONSENSUS | ATTUALE | PRECEDENTE | UNITA' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | medio | UK | Vendite al dettaglio ex carbur auto | m/m | -- | 1,2 | % | |
10:30 | medio | UK | Vendite al dettaglio ex carbur auto | a/a | -- | 1,5 | % |
DATI MACRO DELLA GIORNATA
ORE | IMPATTO | PAESE | DATO | PERIODO | CONSENSUS | ATTUALE | PRECEDENTE | UNITA' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | basso | GER | Prezzi alla produzione | a/a | -- | 2,5 | % | |
08:00 | basso | GER | Prezzi alla produzione | m/m | -- | 0,1 | % | |
10:00 | basso | UE | Partite correnti stag Eurozona | -- | 35,9 | bln | ||
10:00 | basso | UE | Partite correnti Eurozona adj | -- | 30,8 | bln | ||
10:30 | basso | ITA | Partite correnti | -- | 6551 | mln | ||
10:30 | medio | UK | Vendite al dettaglio ex carbur auto | m/m | -- | 1,2 | % | |
10:30 | medio | UK | Vendite al dettaglio ex carbur auto | a/a | -- | 1,5 | % |
ORE | IMPATTO | PAESE | DATO | PERIODO | CONSENSUS | ATTUALE | PRECEDENTE | UNITA' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | basso | GER | Prezzi alla produzione | a/a | -- | 2,5 | % | |
08:00 | basso | GER | Prezzi alla produzione | m/m | -- | 0,1 | % | |
10:00 | basso | UE | Partite correnti stag Eurozona | -- | 35,9 | bln | ||
10:00 | basso | UE | Partite correnti Eurozona adj | -- | 30,8 | bln | ||
10:30 | basso | ITA | Partite correnti | -- | 6551 | mln | ||
10:30 | medio | UK | Vendite al dettaglio ex carbur auto | m/m | -- | 1,2 | % | |
10:30 | medio | UK | Vendite al dettaglio ex carbur auto | a/a | -- | 1,5 | % |
Commento di giornata
Prima dell’apertura delle piazze europee l’appuntamento è con i prezzi alla produzione tedeschi, visti in aumento dello 0,2% mensile, mentre alle 10 focus sulla bilancia delle partite correnti di Eurolandia. Dalla Gran Bretagna è in arrivo l’indice delle vendite al dettaglio, stimate in calo dello 0,8% mensile, mentre nel pomeriggio sarà la volta del dato preliminare sul sentiment dei consumatori statunitensi misurato dall’Università del Michigan.