DATI MACRO DELLA GIORNATA
ORE | IMPATTO | PAESE | DATO | PERIODO | CONSENSUS | ATTUALE | PRECEDENTE | UNITA' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | basso | ITA | Partite correnti | -- | 5872 | 5872 | mln | |
10:00 | basso | UE | Partite correnti stag Eurozona | -- | 45,8 | 45,8 | bln | |
10:00 | basso | UE | Partite correnti Eurozona adj | -- | 29,9 | 29,9 | bln | |
11:00 | medio | UE | Produzione edile destag | m/m | -- | 0,1 | 0,1 | % |
11:00 | medio | UE | Produzione edile wda | a/a | -- | 0,5 | 0,5 | % |
ORE | IMPATTO | PAESE | DATO | PERIODO | CONSENSUS | ATTUALE | PRECEDENTE | UNITA' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | basso | ITA | Partite correnti | -- | 5872 | 5872 | mln | |
10:00 | basso | UE | Partite correnti stag Eurozona | -- | 45,8 | 45,8 | bln | |
10:00 | basso | UE | Partite correnti Eurozona adj | -- | 29,9 | 29,9 | bln | |
11:00 | medio | UE | Produzione edile destag | m/m | -- | 0,1 | 0,1 | % |
11:00 | medio | UE | Produzione edile wda | a/a | -- | 0,5 | 0,5 | % |
Commento di giornata
La settimana si apre con gli aggiornamenti relativi la bilancia commerciale giapponese e i prezzi delle abitazioni in Gran Bretagna. Dopo l’avvio delle contrattazioni in Europa sarà la volta del saldo delle partite correnti e della pubblicazione del report mensile della Bundesbank, la Banca Centrale Tedesca.